Porównanie rekuperatorów – wydajność 200 m3
Poniżej przedstawiamy specyfikację i porównanie urządzeń o wydajności 200 m3
| Producent | Thessla Green Air Pack Home 200F | Zehnder ComfoAir 180 | Komfovent Domekt R 200V | Vallox 51 MV |
|---|---|---|---|---|
| Produkcja | Polska | Holandia | Litwa | Finlandia |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 2 lata | 5 lat |
| Typ wymiennika | Krzyżowo-przeciwprądowy | Obrotowy | Krzyżowo-przeciwprądowy | Krzyżowo-przeciwprądowy |
| Wydatek powietrza (100 Pa) | 200 m3/h | 107 m3/h | 233 m3/h | 184 m3/h |
| Sprawność odzysku ciepła | 95% | 90% | 80% | 84% |
| Głośność (karta energetyczna) | 52 db | 38 db | 38 dB | 36 dB |
| Klasa filtrów | M5/M5 | G4/G4 | F7/M5 | F7/F7 |
| Odzysk wilgoci | – | 0 | + | 0 |
| Sterownik ścienny | + | + | 0 | + |
| Sterowanie mobilne | 0 | 0 | + | + |
| Smart Home | + | – | + | + |
| Czujnik wilgotności | – | – | – | + |
| System Constant flow | + | – | – | – |
| Automatyczny bypass | + | + | + | + |
| standard | + |
| opcja | 0 |
| brak | – |
Filtr wstępny
Izolowana obudowa z wielorazowym wkładem filtracyjnym pozwala wydłużyć okres użytkowania filtrów w rekuperatorze.
Filtr wtórny klasy F9 (przeciwsmogowy)
Wkład filtracyjny oczyszcza powietrze nawiewane z cząstek pyłów zawieszonych ze skutecznością do 85%.
Oczyszczacz powietrza THESSLAGREEN PARTICLE +
Usuwa do 99,9% smogu, klasa filtra HEPA H13, nie generuje dodatkowych oporów na instalacji.
Nawilżacz ewaporacyjny HOMEVAP HEPH
Rozwiązuje problem przesuszonego powietrza, bezprzewodowe sterowanie.
Moduł sterowania mobilnego
Umożliwia zdalny dostęp i sterowanie rekuperatorem ze smartfona lub tabletu .