Porównanie rekuperatorów – wydajność 900 m3
Poniżej przedstawiamy specyfikację i porównanie urządzeń o wydajności 900 m3
| Producent | Komfovent Domekt R 900 V | Vallox 245 MV |
|---|---|---|
| Produkcja | Litwa | Finlandia |
| Gwarancja | 2 lata | 5 lat |
| Typ wymiennika | Obrotowy | Krzyżowo-przeciwprądowy |
| Wydatek powietrza (100 Pa) | 995 m3/h | 960 m3/h |
| Sprawność odzysku ciepła | 81% | 85% |
| Głośność (karta energetyczna) | 46 db | 45 db |
| Klasa filtrów | F7/M5 | F7/G4 |
| Odzysk wilgoci | + | 0 |
| Sterownik ścienny | 0 | + |
| Sterowanie mobilne | + | + |
| Smart Home | + | + |
| Czujnik wilgotności | – | + |
| System Constant flow | – | – |
| Automatyczny bypass | + | + |
| standard | + |
| opcja | 0 |
| brak | – |
Filtr wstępny
Izolowana obudowa z wielorazowym wkładem filtracyjnym pozwala wydłużyć okres użytkowania filtrów w rekuperatorze.
Filtr wtórny klasy F9 (przeciwsmogowy)
Wkład filtracyjny oczyszcza powietrze nawiewane z cząstek pyłów zawieszonych ze skutecznością do 85%.
Oczyszczacz powietrza THESSLAGREEN PARTICLE +
Usuwa do 99,9% smogu, klasa filtra HEPA H13, nie generuje dodatkowych oporów na instalacji.
Nawilżacz ewaporacyjny HOMEVAP HEPH
Rozwiązuje problem przesuszonego powietrza, bezprzewodowe sterowanie.
Moduł sterowania mobilnego
Umożliwia zdalny dostęp i sterowanie rekuperatorem ze smartfona lub tabletu .