Porównanie rekuperatorów – wydajność 800 m3
Poniżej przedstawiamy specyfikację i porównanie urządzeń o wydajności 800 m3
| Producent | Thessla Green Air pack Home 800 V | Komfovent Domekt R 700 V |
|---|---|---|
| Produkcja | Polska | Litwa |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |
| Typ wymiennika | Krzyżowo-przeciwprądowy | Obrotowy |
| Wydatek powietrza (100 Pa) | 800 m3/h | 763 m3/h |
| Sprawność odzysku ciepła | 88% | 84% |
| Głośność (karta energetyczna) | 59 db | 38 db |
| Klasa filtrów | M5/M5 + G2 | F7/M5 |
| Odzysk wilgoci | – | + |
| Sterownik ścienny | + | 0 |
| Sterowanie mobilne | 0 | + |
| Smart Home | + | + |
| Czujnik wilgotności | – | – |
| System Constant flow | + | – |
| Automatyczny bypass | + | + |
| standard | + |
| opcja | 0 |
| brak | – |
Filtr wstępny
Izolowana obudowa z wielorazowym wkładem filtracyjnym pozwala wydłużyć okres użytkowania filtrów w rekuperatorze.
Filtr wtórny klasy F9 (przeciwsmogowy)
Wkład filtracyjny oczyszcza powietrze nawiewane z cząstek pyłów zawieszonych ze skutecznością do 85%.
Oczyszczacz powietrza THESSLAGREEN PARTICLE +
Usuwa do 99,9% smogu, klasa filtra HEPA H13, nie generuje dodatkowych oporów na instalacji.
Nawilżacz ewaporacyjny HOMEVAP HEPH
Rozwiązuje problem przesuszonego powietrza, bezprzewodowe sterowanie.
Moduł sterowania mobilnego
Umożliwia zdalny dostęp i sterowanie rekuperatorem ze smartfona lub tabletu .