Porównanie rekuperatorów – wydajność 500 m3
Poniżej przedstawiamy specyfikację i porównanie urządzeń o wydajności 500 m3
| Producent | Thessla Green Air Pack 4 500 V/H | Flexit S4 | Komfovent Domekt R 450V | Vallox 125 MV | Zehnder ComfoAir Q 450 Basic |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja | Polska | Norwegia | Litwa | Finlandia | Holandia |
| Gwarancja | 3 lata | 2+3 lata | 2 lata | 5 lat | 2 lata |
| Typ wymiennika | Krzyżowo-przeciwprądowy | Obrotowy | Obrotowy | Krzyżowo-przeciwprądowy | Krzyżowo-przeciwprądowy |
| Wydatek powietrza (100 Pa) | 500 m3/h | 480 m3/h | 496 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
| Sprawność odzysku ciepła | 87% | 83% | 86% | 84% | 88% |
| Głośność (karta energetyczna) | 53 db | 39 db | 38 db | 53 db | 54 db |
| Klasa filtrów | M5/M5 + G2 | F7/F7 | F7/M5 | F7/G4 | G4/G4 |
| Odzysk wilgoci | – | + | + | 0 | 0 |
| Sterownik ścienny | + | 0 | 0 | + | + |
| Sterowanie mobilne | 0 | + | + | + | 0 |
| Smart Home | + | + | + | + | – |
| Czujnik wilgotności | – | – | – | + | + (4 szt.) |
| System Constant flow | + | – | – | – | + |
| Automatyczny bypass | + | + | + | + | + |
| standard | + |
| opcja | 0 |
| brak | – |
Filtr wstępny
Izolowana obudowa z wielorazowym wkładem filtracyjnym pozwala wydłużyć okres użytkowania filtrów w rekuperatorze.
Filtr wtórny klasy F9 (przeciwsmogowy)
Wkład filtracyjny oczyszcza powietrze nawiewane z cząstek pyłów zawieszonych ze skutecznością do 85%.
Oczyszczacz powietrza THESSLAGREEN PARTICLE +
Usuwa do 99,9% smogu, klasa filtra HEPA H13, nie generuje dodatkowych oporów na instalacji.
Nawilżacz ewaporacyjny HOMEVAP HEPH
Rozwiązuje problem przesuszonego powietrza, bezprzewodowe sterowanie.
Moduł sterowania mobilnego
Umożliwia zdalny dostęp i sterowanie rekuperatorem ze smartfona lub tabletu .