Dane techniczne – pompy ciepła
Poniżej przedstawiamy specyfikację urządzeń
| Moc nominalna | Moc grzałki elektrycznej | Funkcja chłodzenia | Sprawność urządzenia COP A7W35 | Sprawność urządzenia COP A-7W35 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej | Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) dla temperatury wody 35°C | Temperatura wylotowa wody 35°C – SCOP | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -7°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -15°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -20°C | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka miary | kW | kW | – | – | – | dB(A) | dB(A) | % | – | kW | kW | kW | – |
| YORK | 4,0 | 3 | w standardzie | 5,20 | 3,15 | 56 | 38 | 3 lata | |||||
| 6,0 | 3 | w standardzie | 5,00 | 3,05 | 58 | 38 | 3 lata | ||||||
| 8,0 | 9 | w standardzie | 5,20 | 3,25 | 59 | 42 | 3 lata | ||||||
| 10,0 | 9 | w standardzie | 5,00 | 3,15 | 60 | 42 | 3 lata | ||||||
| 12,0 | 9 | w standardzie | 4,95 | 3,00 | 64 | 43 | 3 lata | ||||||
| 14,0 | 9 | w standardzie | 4,70 | 2,80 | 65 | 43 | 3 lata | ||||||
| 16,0 | 9 | w standardzie | 4,50 | 2,80 | 68 | 43 | 3 lata |
| Moc nominalna | Moc grzałki elektrycznej | Funkcja chłodzenia | Sprawność urządzenia COP A7W35 | Sprawność urządzenia COP A-7W35 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej | Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) dla temperatury wody 35°C | Temperatura wylotowa wody 35°C – SCOP | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -7°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -15°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -20°C | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka miary | kW | kW | – | – | – | dB(A) | dB(A) | % | – | kW | kW | kW | – |
| HISENSE | 4,4 | 3 | w standardzie | 5,10 | 3,26 | 47 | 61 | 197 | 5,00 | 5,00 | 4,36 | 4,17 | 5 lat |
| 6,0 | 3 | w standardzie | 5,00 | 5,00 | 48 | 62 | 194 | 4,93 | 5,90 | 5,14 | 4,76 | 5 lat | |
| 8,0 | 3 | w standardzie | 4,90 | 3,14 | 50 | 64 | 194 | 4,92 | 7,30 | 6,33 | 6,01 | 5 lat | |
| 10,0 | 9 | w standardzie | 5,10 | 3,10 | 48 | 62 | 190 | 4,83 | 9,50 | 8,47 | 8,20 | 5 lat | |
| 12,0 | 9 | w standardzie | 4,95 | 3,00 | 49 | 64 | 187 | 4,76 | 11,50 | 10,08 | 9,78 | 5 lat | |
| 14,0 | 9 | w standardzie | 4,80 | 2,85 | 51 | 66 | 181 | 4,61 | 13,50 | 11,28 | 10,97 | 5 lat | |
| 16,0 | 9 | w standardzie | 4,60 | 2,80 | 53 | 67 | 177 | 4,49 | 14,00 | 12,95 | 12,60 | 5 lat |
| Moc nominalna | Moc grzałki elektrycznej | Funkcja chłodzenia | Sprawność urządzenia COP A7W35 | Sprawność urządzenia COP A-7W35 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej | Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) dla temperatury wody 35°C | Temperatura wylotowa wody 35°C – SCOP | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -7°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -15°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -20°C | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka miary | kW | kW | – | – | – | dB(A) | dB(A) | % | – | kW | kW | kW | – |
| DAIKIN | 4,0 | 6 | w standardzie | 5,10 | 2,84 | 44 | 58 | 176 | 4,48 | 5,80 | 5,11 | 4,67 | 5 lat |
| 6,0 | 6 | w standardzie | 4,85 | 3,02 | 47 | 60 | 176 | 4,47 | 7,23 | 6,37 | 5,83 | 5 lat | |
| 8,0 | 6 | w standardzie | 4,60 | 2,82 | 49 | 62 | 179 | 4,56 | 8,33 | 7,36 | 6,75 | 5 lat | |
| 11,0 | 9 | opcja | 4,84 | 3,20 | 48 | 62 | 182 | 4,63 | 10,65 | 8,29 | 6,82 | 5 lat | |
| 14,0 | 9 | opcja | 4,74 | 3,14 | 48 | 62 | 181 | 4,6 | 11,33 | 8,82 | 7,25 | 5 lat | |
| 16,0 | 9 | opcja | 4,62 | 2,89 | 48 | 62 | 181 | 4,61 | 13,96 | 11,01 | 9,16 | 5 lat |
| Moc nominalna | Moc grzałki elektrycznej | Funkcja chłodzenia | Sprawność urządzenia COP A7W35 | Sprawność urządzenia COP A-7W35 | Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | Moc akustyczna jednostki wewnętrznej | Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) dla temperatury wody 35°C | Temperatura wylotowa wody 35°C – SCOP | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -7°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -15°C | Moc pompy ciepła przy temperaturze wylotowej wody 35°C dla temperatury zewnętrznej -20°C | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka miary | kW | kW | – | – | – | dB(A) | dB(A) | % | – | kW | kW | kW | – |
| STIEBEL | 4,5 | 9 | opcja | 4,7 | 2,73 | – | 52 | – | 4,15 | 4,10 | 3,40 | 2,90 | 5 lat |
| 8,5 | 9 | opcja | 4,76 | 2,92 | – | 57 | – | 4,50 | 8,5 | 7,10 | 5,90 | 3 lata | |
| 10,5 | 9 | opcja | 3,96 | 3,28 | – | 55 | – | 4,70 | 10,10 | 8,50 | 7,80 | 3 lata | |
| 13 | 9 | opcja | 3,37 | 2,94 | – | 55 | – | 4,63 | 12,90 | 12,10 | 11,10 | 3 lata |
Pompa cyrkulacyjna
Służy do tłoczenia wody o podwyższonej temperaturze w instalacjach, które przygotowują ciepłą wodę użytkową (CWU). Ich zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia oraz temperatury cieczy we wszystkich punktach układu.
Pompa cyrkulacyjna z programem czasowym
służą do tłoczenia wody o podwyższonej temperaturze w instalacjach, które przygotowują ciepłą wodę użytkową (CWU). Ich zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia oraz temperatury cieczy we wszystkich punktach układu.
Zbiornik buforowy wiszący 80l lub 100L
Zapewnia minimalny zład wody w instalacji.
Zbiornik buforowy wiszący 80l lub 100L + pompa obiegowa C.O.
Zestaw konieczny gdy:
- występuje sterowanie strefowe temperaturą, gdzie udział obwodów sterowanych wynosi więcej niż 70 % (w przypadku pompy inwerterowej),
- system ogrzewania to grzejniki,
- 2 lub więcej obiegi grzewcze.
Zmiękczacz BWT AQUADIAL 20
Usuwa z wody substancje, które czynią ją twardą, przekształca ją w Jedwabiście miękką Perłową Wodę.